中山市2021年度流动人员积分入学入围分数,你入围了吗?让我们一起来看看
| 2021年中山积分入围最低分数 | |||||||
| 序号 | 镇区 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |||
| 小学一年级 | 初中一年级 | 小学一年级 | 初中一年级 | 小学一年级 | 初中一年级 | ||
| 1 | 石岐区 | 317 | 340 | 271 | 227 | 250 | 172.5 |
| 2 | 东区 | 240 | 240 | 210 | 375 | 331 | 210 |
| 3 | 开发区 | 375 | 525.5 | 273 | 457 | 355.5 | 389 |
| 4 | 西区 | 103.5 | 50 | 47.5 | 172.5 | 40 | 337.5 |
| 5 | 南区 | 281 | 391.5 | 217.5 | 225 | 250 | 200.5 |
| 6 | 五桂山 | 255 | 327.5 | 152.5 | 227.5 | 203.5 | 195 |
| 7 | 小榄镇 | 350.5 | 380 | 312.5 | 328 | 374.5 | 285 |
| 8 | 黄圃镇 | 210 | 287.5 | 132.5 | 162.5 | 198.5 | 160 |
| 9 | 民众镇 | 165 | 315 | 82.5 | 32 | 105 | 35 |
| 10 | 东凤镇 | 295 | 412.5 | 160 | 350 | 303.5 | 342.5 |
| 11 | 东升镇 | 222.5 | 335 | 290 | 407.5 | 345 | 345 |
| 12 | 古镇镇 | 295 | 329.5 | 320 | 237.5 | 287.5 | 197 |
| 13 | 沙溪镇 | 182.5 | 297.5 | 35 | 392 | 318.5 | 336 |
| 14 | 坦洲镇 | 277.5 | 322.5 | 231 | 237.5 | 290 | 210 |
| 15 | 港口镇 | 261 | 165 | 155 | 35 | 220 | 35 |
| 16 | 三角镇 | 205 | 30 | 207.5 | 67.5 | 192.5 | 30 |
| 17 | 横栏偵 | 315 | 289 | 312 | 232.5 | 323 | 207 |
| 18 | 南头镇 | 292 | 362.5 | 286 | 272.5 | 306 | 202.5 |
| 19 | 阜沙镇 | 237.5 | 287.5 | 202.5 | 35 | 213.5 | 50 |
| 20 | 南朗镇 | 247 | 30 | 202.5 | 300 | 252.5 | 267.5 |
| 21 | 三乡镇 | 282.5 | 362.5 | 45 | 320 | 260 | 340.5 |
| 22 | 板芙镇 | 274 | 335 | 292.5 | 295 | 302.5 | 237.5 |
| 23 | 大涌镇 | 237.5 | 299 | 187.5 | 217.5 | 162.5 | 142.5 |
| 24 | 神湾镇 | 252.5 | 192.5 | 306 | 95 | 345 | 40 |
| 25 | 翠亨新区 | 42.5 | —— | 32.5 | —— | 50 | 0 |
如没入围的家长们,申请入读民办学校,若想在 就读公办学校,现在可以申请办理入户中山,明年(2022年)可插班公办学校。
办理中山户口,咨询电话:卢老师189-2332-2208